Référentiel (API)
Cette section est un référentiel des champs de type liste.
LISTES DYNAMIQUES
Listes basées sur une entité
Certaines listes dynamiques sont des entités du système et il est possible d'obtenir les éléments à partir d'une fonction dédiée de l'API, c'est par exemple le cas des listes suivantes :
Listes personnalisées
D'autres listes reposent sur le système de listes personnalisés. Pour plus d'informations, référez-vous à la section « Champs et listes personnalisés ».
Exemples de listes personnalisées :
Intitulé | Utilisable sur les entités |
---|---|
Type de contact | Contact |
Catégorie socio-professionnelle | Contact |
Origine de l'affaire | Devis |
Probabilité de remporter l'affaire | Devis |
Motif de la suspension / résiliation | Contrat |
LISTES FIXES
Type de client
Valeur | Description |
---|---|
0 | Particulier |
1 | Entreprise |
Pollicitation
Valeur | Description |
---|---|
0 | Oui |
1 | Non, apporteur d'affaires |
2 | Non, client |
3 | Non, autre |
Civilité
Valeur | Description |
---|---|
0 | Vide / Non applicable |
1 | Monsieur |
2 | Madame |
3 | Mademoiselle |
4 | Monsieur et Madame |
5 | Monsieur et Mademoiselle |
6 | Docteur |
7 | Maître |
Situation matrimoniale
Valeur | Description |
---|---|
0 | Vide / Non applicable |
1 | Marié(e) |
2 | Divorcé(e) |
3 | Célibataire |
4 | Veuf(ve) |
5 | Concubin(e) |
6 | Pacsé(e) |
État de devis
Valeur | Description |
---|---|
current | En cours |
transformed | Transformé en contrat |
canceled | Sans suite |
pricing | En tarification |
delivered | Remis |
État de contrat
Valeur | Description |
---|---|
0 | Vide / Non applicable |
10 | En cours |
20 | Suspendu |
30 | Résilié |
État de sinistre
Valeur | Description |
---|---|
0 | En cours |
1 | Clôturé |
2 | Sans suite |
3 | En attente de documents |
4 | À vérifier |
5 | Vérification |
6 | Pris en charge |
7 | Refusé |
Périodicité
Valeur | Description |
---|---|
1 | Annuelle |
2 | Semestrielle |
3 | Trimestrielle |
4 | Mensuelle |
5 | Unique |
10 | Biennale |
11 | Triennale |
12 | Décennale |
Type d'affaire
Valeur | Description |
---|---|
1 | Affaire nouvelle |
2 | Remplacement |
3 | Autre |
Catégorie pour les éléments de l'historique
Valeur | Description |
---|---|
index | Pour gérer un nouvel indice (FFB, BRIS, etc.) |
taxes_amount | Pour gérer une nouvelle taxe exprimée en devise |
taxes_rate | Pour gérer une nouvelle taxe exprimée en % |
Base de calcul du commissionnement
Valeur | Description |
---|---|
commission | Commission |
commission_with_fees | Commission et honoraires |
premium_with_vat | Prime TTC |
premium_without_vat | Prime HT |
Mode de calcul des frais de courtage
Valeur | Description |
---|---|
amendment | Frais fixes définis sur l'avenant |
fees_grid | Identifiant d'une grille de frais |
with_vat_percent | Frais en % du TTC + éventuellement un montant forfaitaire |
without_vat_percent | Frais en % du HT + éventuellement un montant forfaitaire |
Définition de l'unité du montant d'assiette
Valeur | Description |
---|---|
percent | Pourcent |
per_thousand | Pour mille |
amount | Montant |
Etat de la règle de tarification
Valeur | Description |
---|---|
awaiting | En attente |
validated | Validé |
invalidated | Non validé |
for_information | Pour information |
Valeur pour le mode d'encaissement défini sur les produits
Valeur | Description |
---|---|
by_default | Par défaut (selon la compagnie) |
yes | Non confié |
no | Confié |
Modes de paiement
La disponibilité de certains modes de paiement dépend de votre configuration de la comptabilité.
Valeur | Description |
---|---|
1 | Chèque |
2 | Virement |
3 | Espèces |
4 | Pertes et profits |
5 | Ristourne |
6 | Virement interne |
7 | Avance |
8 | Annulation des frais |
9 | Carte bancaire |
10 | Annulation des honoraires d'une quittance |
11 | Geste commercial |
12 | Commissions partenaire |
13 | Frais partenaire |
14 | Déduction de sinistre |
99 | Payé à la compagnie |
100 | Prélèvement automatique |
101 | Prélèvement (externe) |